ND型
閱讀: 發(fā)布時(shí)間:2018-01-25
ND系列可逆電動(dòng)機(jī)
規(guī)格及用途:
1、 ND系列可逆電動(dòng)機(jī)分為ND、74ND04、74ND06、74ND06T四種輸出功率為1.8W-6W;出軸轉(zhuǎn)速為0.85-77r/min允許負(fù)載為1.5-15Kg.cm
2、 電機(jī)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,轉(zhuǎn)向可逆,運(yùn)行可靠,使用方便,能正、反向頻繁起動(dòng),在低速運(yùn)轉(zhuǎn)中作驅(qū)動(dòng)元件
3、 減速器有較強(qiáng)的抗沖擊能力
4、 適用于各類(lèi)控制儀表、舞臺(tái)燈光、塑封、自動(dòng)調(diào)壓、電動(dòng)窗簾等等。
電機(jī)技術(shù)參數(shù):
電機(jī)參數(shù) | 額定電壓V | 頻率Hz | 額定電流mA | 輸出功率W | 電機(jī)轉(zhuǎn)速rpm/min | 工作電容uf | 接線圖 | |
ND | 繞組并聯(lián) | 127/0-190 | 50 | 90/- | ||||
繞組串聯(lián) | 220 | 50 | 90 | |||||
ND04 | 220 | 50 | 70 | 4 | 1250 | 0.56 | 3 | |
74ND06 | 220 | 50 | 80 | 6 | 1250 | 0.7 | 3 | |
74ND06T | 220 | 50 | 80 | 5 | 90-1200 | 0.7 | 4 |
接線圖:
允許負(fù)載:
轉(zhuǎn)矩/轉(zhuǎn)速 | 77 | 55 | 40 | 30 | 22 | 15 | 9 | 4.5 | 2.4 | 0.85 | |
ND異步轉(zhuǎn)矩 | 74(28) | 304(31) | 392(4) | 490(5) | 490(5) | 490(5) | 490(5) | 490(5) | |||
ND加強(qiáng)轉(zhuǎn)矩 | 74(28) | 304(31) | 392(4) | 588(6) | 833(55) | 1470(15) | |||||
74ND04 | 起動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | 206(21) | 294(30) | 412(42) | 510(52) | 715(73) | 980(10) | 5) | |||
額定轉(zhuǎn)矩 | 323(23) | 460(47) | 558(57) | 706(72) | 980(10) | 1372(14) | ) | ||||
74ND06 | 起動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | 372(38) | 490(50) | 637(65) | 504(82) | 1078(11) | ) | 1470(15 | ) | ||
額定轉(zhuǎn)矩 | 490(80) | 686(70) | 883(85) | 1078(11) | 5) |
電機(jī)外型及安裝尺寸:
使用條件:
溫升:45K;環(huán)境溫度:-10~60℃;相對(duì)溫度:<90℃(25℃);安裝方向:水平