□主要技術(shù)指標(biāo)
□使用條件:轉(zhuǎn)速表在環(huán)境溫度為-20~50℃,相對(duì)濕度在85%以下的環(huán)境中
正常工作。
□基本誤差:轉(zhuǎn)速表在20±2℃情況下,基本誤差為測(cè)量上限值的±2%.
□溫度影響:當(dāng)溫度從20±2℃變化到-20~50℃時(shí),轉(zhuǎn)速表的溫度附加溫度誤差不過基本誤差限的值。
規(guī)格r/min | 比例 | ¢A | ¢B | L |
50~300 | 1:1 | LZ-804 ¢100 | LZ-804 ¢36 | LZ-804 L=48 |
LZ-806 ¢150 | LZ-806 ¢40 | LZ-806 L=37 |
100~600 | ” | ” | ” |
150~900 | ” | ” | ” |
200~1200 | ” | ” | ” |
300~1800 | ” | ” | ” |
400~2400 | ” | ” | ” |
500~3000 | ” | ” | ” |
750~4500 | ” | ” | ” |
1000~6000 | ” | ” | ” |
1500~9000 | ” | ” | ” |
2000~12000 | ” | ” | ” |
注:特殊規(guī)格比例,可在訂貨時(shí)由雙方商議確定.